最新:10200390期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10200390 | 10-20 06:30:00 | 3+9+1=13 |
10200389 | 10-20 06:29:00 | 1+8+8=17 |
10200388 | 10-20 06:28:00 | 8+7+1=16 |
10200387 | 10-20 06:27:00 | 2+2+4=08 |
10200386 | 10-20 06:26:00 | 2+5+5=12 |
10200385 | 10-20 06:25:00 | 8+3+1=12 |
10200384 | 10-20 06:24:00 | 5+9+6=20 |
10200383 | 10-20 06:23:00 | 8+8+2=18 |
10200382 | 10-20 06:22:00 | 4+0+6=10 |
10200381 | 10-20 06:21:00 | 6+5+7=18 |
10200380 | 10-20 06:20:00 | 4+4+5=13 |
10200379 | 10-20 06:19:00 | 4+4+1=09 |
10200378 | 10-20 06:18:00 | 6+7+8=21 |
10200377 | 10-20 06:17:00 | 4+8+3=15 |
10200376 | 10-20 06:16:00 | 6+0+4=10 |
10200375 | 10-20 06:15:00 | 6+2+4=12 |
10200374 | 10-20 06:14:00 | 5+3+9=17 |
10200373 | 10-20 06:13:00 | 1+2+1=04 |
10200372 | 10-20 06:12:00 | 3+4+3=10 |
10200371 | 10-20 06:11:00 | 6+2+3=11 |
10200370 | 10-20 06:10:00 | 2+9+5=16 |
10200369 | 10-20 06:09:00 | 8+5+9=22 |
10200368 | 10-20 06:08:00 | 8+6+5=19 |
10200367 | 10-20 06:07:00 | 4+4+9=17 |
10200366 | 10-20 06:06:00 | 1+0+1=02 |
10200365 | 10-20 06:05:00 | 0+0+8=08 |
10200364 | 10-20 06:04:00 | 2+2+7=11 |
10200363 | 10-20 06:03:00 | 1+5+1=07 |
10200362 | 10-20 06:02:00 | 5+6+1=12 |
10200361 | 10-20 06:01:00 | 8+4+4=16 |
10200360 | 10-20 06:00:00 | 5+1+8=14 |
10200359 | 10-20 05:59:00 | 0+2+2=04 |
10200358 | 10-20 05:58:00 | 3+1+7=11 |
10200357 | 10-20 05:57:00 | 3+1+8=12 |
10200356 | 10-20 05:56:00 | 4+8+1=13 |
10200355 | 10-20 05:55:00 | 7+7+1=15 |
10200354 | 10-20 05:54:00 | 1+7+5=13 |
10200353 | 10-20 05:53:00 | 5+0+7=12 |
10200352 | 10-20 05:52:00 | 6+7+1=14 |
10200351 | 10-20 05:51:00 | 5+4+8=17 |
10200350 | 10-20 05:50:00 | 2+3+0=05 |
10200349 | 10-20 05:49:00 | 8+8+3=19 |
10200348 | 10-20 05:48:00 | 9+7+6=22 |
10200347 | 10-20 05:47:00 | 5+1+9=15 |
10200346 | 10-20 05:46:00 | 3+4+9=16 |
10200345 | 10-20 05:45:00 | 9+3+1=13 |
10200344 | 10-20 05:44:00 | 3+6+6=15 |
10200343 | 10-20 05:43:00 | 7+9+4=20 |
10200342 | 10-20 05:42:00 | 4+7+0=11 |
10200341 | 10-20 05:41:00 | 2+5+7=14 |
10200340 | 10-20 05:40:00 | 2+7+1=10 |
10200339 | 10-20 05:39:00 | 3+8+8=19 |
10200338 | 10-20 05:38:00 | 5+7+7=19 |
10200337 | 10-20 05:37:00 | 7+0+9=16 |
10200336 | 10-20 05:36:00 | 0+9+9=18 |
10200335 | 10-20 05:35:00 | 0+7+5=12 |
10200334 | 10-20 05:34:00 | 6+7+2=15 |
10200333 | 10-20 05:33:00 | 5+7+9=21 |
10200332 | 10-20 05:32:00 | 5+7+2=14 |
10200331 | 10-20 05:31:00 | 3+9+6=18 |
10200330 | 10-20 05:30:00 | 4+1+2=07 |
10200329 | 10-20 05:29:00 | 4+7+5=16 |
10200328 | 10-20 05:28:00 | 2+6+4=12 |
10200327 | 10-20 05:27:00 | 2+6+2=10 |
10200326 | 10-20 05:26:00 | 2+6+9=17 |
10200325 | 10-20 05:25:00 | 9+3+5=17 |
10200324 | 10-20 05:24:00 | 9+5+2=16 |
10200323 | 10-20 05:23:00 | 4+9+2=15 |
10200322 | 10-20 05:22:00 | 6+1+0=07 |
10200321 | 10-20 05:21:00 | 1+6+6=13 |
10200320 | 10-20 05:20:00 | 9+0+8=17 |
10200319 | 10-20 05:19:00 | 9+0+2=11 |
10200318 | 10-20 05:18:00 | 7+6+4=17 |
10200317 | 10-20 05:17:00 | 1+5+4=10 |
10200316 | 10-20 05:16:00 | 6+6+5=17 |
10200315 | 10-20 05:15:00 | 2+6+1=09 |
10200314 | 10-20 05:14:00 | 5+9+4=18 |
10200313 | 10-20 05:13:00 | 5+5+4=14 |
10200312 | 10-20 05:12:00 | 6+0+8=14 |
10200311 | 10-20 05:11:00 | 4+6+0=10 |
10200310 | 10-20 05:10:00 | 2+6+7=15 |
10200309 | 10-20 05:09:00 | 7+4+3=14 |
10200308 | 10-20 05:08:00 | 1+9+7=17 |
10200307 | 10-20 05:07:00 | 4+1+9=14 |
10200306 | 10-20 05:06:00 | 4+3+5=12 |
10200305 | 10-20 05:05:00 | 5+6+2=13 |
10200304 | 10-20 05:04:00 | 1+1+0=02 |
10200303 | 10-20 05:03:00 | 6+5+6=17 |
10200302 | 10-20 05:02:00 | 6+7+0=13 |
10200301 | 10-20 05:01:00 | 8+9+2=19 |
10200300 | 10-20 05:00:00 | 4+9+6=19 |
10200299 | 10-20 04:59:00 | 2+4+1=07 |
10200298 | 10-20 04:58:00 | 4+9+4=17 |
10200297 | 10-20 04:57:00 | 4+0+4=08 |
10200296 | 10-20 04:56:00 | 0+8+0=08 |
10200295 | 10-20 04:55:00 | 9+4+9=22 |
10200294 | 10-20 04:54:00 | 8+9+5=22 |
10200293 | 10-20 04:53:00 | 0+7+1=08 |
10200292 | 10-20 04:52:00 | 4+2+2=08 |
10200291 | 10-20 04:51:00 | 1+7+2=10 |
Copyright © 2024 加拿大28预测网-加拿大28开奖|在线统计-加拿大分析预测-加拿大28预测走势|常胜在线预测结果咪牌 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10200390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200389 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200388 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200387 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200386 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200385 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200384 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200383 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200382 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200381 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200379 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200378 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200376 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200374 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200373 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200372 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200369 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200368 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200367 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200366 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200365 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200364 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200363 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200361 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200359 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200357 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200350 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200349 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200348 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200347 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200343 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200342 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200341 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200340 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200339 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200338 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200336 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200334 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200333 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200331 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200330 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200329 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200328 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200326 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200325 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200324 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200322 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200318 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200317 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200316 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200315 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200314 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200311 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200309 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200308 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200307 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200306 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200305 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200304 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200303 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200301 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200300 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200299 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200297 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200296 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200295 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200294 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200293 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200292 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大28开奖|在线统计-加拿大分析预测-加拿大28预测走势|常胜在线预测结果咪牌 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 27 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 109 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 246 ) 期 |
3 | 未开 ( 266 ) 期 | 24 | 未开 ( 113 ) 期 |
2 | 未开 ( 130 ) 期 | 25 | 未开 ( 130 ) 期 |
1 | 未开 ( 136 ) 期 | 26 | 未开 ( 300 ) 期 |
0 | 未开 ( 450 ) 期 | 27 | 未开 ( 2973 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大28开奖|在线统计-加拿大分析预测-加拿大28预测走势|常胜在线预测结果咪牌 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10200391 | --- | 小 | 单 | |
10200390 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
10200389 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
10200388 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10200387 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
10200386 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10200385 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10200384 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
10200383 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
10200382 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10200381 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
10200380 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10200379 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
10200378 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
10200377 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10200376 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
10200375 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10200374 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10200373 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
10200372 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10200371 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大28开奖|在线统计-加拿大分析预测-加拿大28预测走势|常胜在线预测结果咪牌 All rights reserved.