最新:984604期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
984604 | 10-20 06:30:00 | 6+8+1=15 |
984603 | 10-20 06:25:00 | 8+3+5=16 |
984602 | 10-20 06:20:00 | 3+9+0=12 |
984601 | 10-20 06:15:00 | 5+7+4=16 |
984600 | 10-20 06:10:00 | 6+8+7=21 |
984599 | 10-20 06:05:00 | 3+9+9=21 |
984598 | 10-20 06:00:00 | 4+0+7=11 |
984597 | 10-20 05:55:00 | 9+2+8=19 |
984596 | 10-20 05:50:00 | 1+2+1=04 |
984595 | 10-20 05:45:00 | 8+5+6=19 |
984594 | 10-20 05:40:00 | 9+7+3=19 |
984593 | 10-20 05:35:00 | 6+7+1=14 |
984592 | 10-20 05:30:00 | 2+9+2=13 |
984591 | 10-20 05:25:00 | 9+5+9=23 |
984590 | 10-20 05:20:00 | 2+0+5=07 |
984589 | 10-20 05:15:00 | 8+1+3=12 |
984588 | 10-20 05:10:00 | 9+8+1=18 |
984587 | 10-20 05:05:00 | 2+3+9=14 |
984586 | 10-20 05:00:00 | 6+2+5=13 |
984585 | 10-20 04:55:00 | 1+3+5=09 |
984584 | 10-20 04:50:00 | 5+8+8=21 |
984583 | 10-20 04:45:00 | 2+5+2=09 |
984582 | 10-20 04:40:00 | 8+6+0=14 |
984581 | 10-20 04:35:00 | 3+4+3=10 |
984580 | 10-20 04:30:00 | 2+8+1=11 |
984579 | 10-20 04:25:00 | 6+4+1=11 |
984578 | 10-20 04:20:00 | 7+0+1=08 |
984577 | 10-20 04:15:00 | 0+5+8=13 |
984576 | 10-20 04:10:00 | 7+5+3=15 |
984575 | 10-20 04:05:00 | 7+6+0=13 |
984574 | 10-20 04:00:00 | 6+4+5=15 |
984573 | 10-20 03:55:00 | 6+7+7=20 |
984572 | 10-20 03:50:00 | 7+3+5=15 |
984571 | 10-20 03:45:00 | 0+8+0=08 |
984570 | 10-20 03:40:00 | 9+7+5=21 |
984569 | 10-20 03:35:00 | 2+1+8=11 |
984568 | 10-20 03:30:00 | 2+0+8=10 |
984567 | 10-20 03:25:00 | 2+1+7=10 |
984566 | 10-20 03:20:00 | 3+6+3=12 |
984565 | 10-20 03:15:00 | 4+2+7=13 |
984564 | 10-20 03:10:00 | 6+4+0=10 |
984563 | 10-20 03:05:00 | 2+2+0=04 |
984562 | 10-20 03:00:00 | 1+3+0=04 |
984561 | 10-20 02:55:00 | 6+5+8=19 |
984560 | 10-20 02:50:00 | 0+0+3=03 |
984559 | 10-20 02:45:00 | 8+6+8=22 |
984558 | 10-20 02:40:00 | 8+9+9=26 |
984557 | 10-20 02:35:00 | 2+3+5=10 |
984556 | 10-20 02:30:00 | 3+6+7=16 |
984555 | 10-20 02:25:00 | 9+1+5=15 |
984554 | 10-20 02:20:00 | 2+0+7=09 |
984553 | 10-20 02:15:00 | 0+6+9=15 |
984552 | 10-20 02:10:00 | 7+6+9=22 |
984551 | 10-20 02:05:00 | 4+1+7=12 |
984550 | 10-20 02:00:00 | 5+6+5=16 |
984549 | 10-20 01:55:00 | 0+2+7=09 |
984548 | 10-20 01:50:00 | 0+4+9=13 |
984547 | 10-20 01:45:00 | 5+4+8=17 |
984546 | 10-20 01:40:00 | 8+9+5=22 |
984545 | 10-20 01:35:00 | 1+3+2=06 |
984544 | 10-20 01:30:00 | 1+3+3=07 |
984543 | 10-20 01:25:00 | 3+5+6=14 |
984542 | 10-20 01:20:00 | 7+1+9=17 |
984541 | 10-20 01:15:00 | 6+6+3=15 |
984540 | 10-20 01:10:00 | 8+7+7=22 |
984539 | 10-20 01:05:00 | 5+4+2=11 |
984538 | 10-20 01:00:00 | 2+6+6=14 |
984537 | 10-20 00:55:00 | 0+1+7=08 |
984536 | 10-20 00:50:00 | 1+9+2=12 |
984535 | 10-20 00:45:00 | 8+2+0=10 |
984534 | 10-20 00:40:00 | 5+3+0=08 |
984533 | 10-20 00:35:00 | 8+9+3=20 |
984532 | 10-20 00:30:00 | 4+4+7=15 |
984531 | 10-20 00:25:00 | 6+9+1=16 |
984530 | 10-20 00:20:00 | 0+5+9=14 |
984529 | 10-20 00:15:00 | 1+7+0=08 |
984528 | 10-20 00:10:00 | 4+4+0=08 |
984527 | 10-20 00:05:00 | 2+6+5=13 |
984526 | 10-20 00:00:00 | 0+7+2=09 |
984525 | 10-19 23:55:00 | 5+1+2=08 |
984524 | 10-19 23:50:00 | 4+8+0=12 |
984523 | 10-19 23:45:00 | 7+0+8=15 |
984522 | 10-19 23:40:00 | 7+5+1=13 |
984521 | 10-19 23:35:00 | 9+5+3=17 |
984520 | 10-19 23:30:00 | 7+9+4=20 |
984519 | 10-19 23:25:00 | 0+4+8=12 |
984518 | 10-19 23:20:00 | 0+2+7=09 |
984517 | 10-19 23:15:00 | 7+4+4=15 |
984516 | 10-19 23:10:00 | 8+3+5=16 |
984515 | 10-19 23:05:00 | 9+7+3=19 |
984514 | 10-19 23:00:00 | 1+8+6=15 |
984513 | 10-19 22:55:00 | 2+4+6=12 |
984512 | 10-19 22:50:00 | 5+1+0=06 |
984511 | 10-19 22:45:00 | 5+1+5=11 |
984510 | 10-19 22:40:00 | 3+4+6=13 |
984509 | 10-19 22:35:00 | 2+9+6=17 |
984508 | 10-19 22:30:00 | 9+1+1=11 |
984507 | 10-19 22:25:00 | 5+0+0=05 |
984506 | 10-19 22:20:00 | 4+2+3=09 |
984505 | 10-19 22:15:00 | 8+0+6=14 |
Copyright © 2024 加拿大28预测网-加拿大28开奖|在线统计-加拿大分析预测-加拿大28预测走势|常胜在线预测结果咪牌 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984604 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984602 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984600 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984599 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984598 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984597 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984596 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984594 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984593 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984592 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984591 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984590 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984588 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984587 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984585 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984584 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984583 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984582 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984581 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984580 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984579 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984578 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984577 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984575 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984574 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984573 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984571 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984570 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984568 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984567 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984566 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984564 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984563 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984562 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984561 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984560 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984559 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984558 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984554 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984552 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984551 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984550 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984548 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984547 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984546 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984545 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984544 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984542 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984540 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984539 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984537 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984535 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984534 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984533 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984532 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984530 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984529 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984528 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984527 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984526 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984525 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984524 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984523 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984521 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984520 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984519 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984518 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984517 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
984515 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984514 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984512 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
984511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984509 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
984508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984507 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984506 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
984505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大28开奖|在线统计-加拿大分析预测-加拿大28预测走势|常胜在线预测结果咪牌 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 57 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 59 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 97 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 13 ) 期 |
3 | 未开 ( 44 ) 期 | 24 | 未开 ( 362 ) 期 |
2 | 未开 ( 174 ) 期 | 25 | 未开 ( 174 ) 期 |
1 | 未开 ( 268 ) 期 | 26 | 未开 ( 46 ) 期 |
0 | 未开 ( 2679 ) 期 | 27 | 未开 ( 2281 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大28开奖|在线统计-加拿大分析预测-加拿大28预测走势|常胜在线预测结果咪牌 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05 | --- | 小 | 单 | |
04 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
03 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
01 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
00 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
99 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
98 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
97 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
96 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
95 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
94 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
93 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
92 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
91 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
90 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
89 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
88 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
87 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
86 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
85 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大28开奖|在线统计-加拿大分析预测-加拿大28预测走势|常胜在线预测结果咪牌 All rights reserved.