最新:955554期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
955554 | 07-02 14:50:00 | 0+6+9=15 |
955553 | 07-02 14:45:00 | 5+6+5=16 |
955552 | 07-02 14:40:00 | 0+7+9=16 |
955551 | 07-02 14:35:00 | 2+1+4=07 |
955550 | 07-02 14:30:00 | 1+8+0=09 |
955549 | 07-02 14:25:00 | 2+1+7=10 |
955548 | 07-02 14:20:00 | 0+0+4=04 |
955547 | 07-02 14:15:00 | 4+4+1=09 |
955546 | 07-02 14:10:00 | 0+1+9=10 |
955545 | 07-02 14:05:00 | 1+1+7=09 |
955544 | 07-02 14:00:00 | 7+6+9=22 |
955543 | 07-02 13:55:00 | 0+4+2=06 |
955542 | 07-02 13:50:00 | 1+0+6=07 |
955541 | 07-02 13:45:00 | 5+3+4=12 |
955540 | 07-02 13:40:00 | 9+9+5=23 |
955539 | 07-02 13:35:00 | 4+0+3=07 |
955538 | 07-02 13:30:00 | 3+6+3=12 |
955537 | 07-02 13:25:00 | 5+5+9=19 |
955536 | 07-02 13:20:00 | 3+1+2=06 |
955535 | 07-02 13:15:00 | 3+3+5=11 |
955534 | 07-02 13:10:00 | 8+2+7=17 |
955533 | 07-02 13:05:00 | 6+7+8=21 |
955532 | 07-02 13:00:00 | 7+3+3=13 |
955531 | 07-02 12:55:00 | 4+9+2=15 |
955530 | 07-02 12:50:00 | 2+8+9=19 |
955529 | 07-02 12:45:00 | 3+8+0=11 |
955528 | 07-02 12:40:00 | 3+1+7=11 |
955527 | 07-02 12:35:00 | 2+3+3=08 |
955526 | 07-02 12:30:00 | 6+0+9=15 |
955525 | 07-02 12:25:00 | 1+9+4=14 |
955524 | 07-02 12:20:00 | 9+7+4=20 |
955523 | 07-02 12:15:00 | 4+8+9=21 |
955522 | 07-02 12:10:00 | 2+3+5=10 |
955521 | 07-02 12:05:00 | 8+4+1=13 |
955520 | 07-02 12:00:00 | 3+9+6=18 |
955519 | 07-02 11:55:00 | 1+0+7=08 |
955518 | 07-02 11:50:00 | 5+0+4=09 |
955517 | 07-02 11:45:00 | 4+3+3=10 |
955516 | 07-02 11:40:00 | 2+3+7=12 |
955515 | 07-02 11:35:00 | 2+0+8=10 |
955514 | 07-02 11:30:00 | 9+4+7=20 |
955513 | 07-02 11:25:00 | 2+4+2=08 |
955512 | 07-02 11:20:00 | 8+2+8=18 |
955511 | 07-02 11:15:00 | 6+2+8=16 |
955510 | 07-02 11:10:00 | 2+0+3=05 |
955509 | 07-02 11:05:00 | 0+1+2=03 |
955508 | 07-02 11:00:00 | 2+2+7=11 |
955507 | 07-02 10:55:00 | 9+2+4=15 |
955506 | 07-02 10:50:00 | 6+7+3=16 |
955505 | 07-02 10:45:00 | 9+2+7=18 |
955504 | 07-02 10:40:00 | 1+0+4=05 |
955503 | 07-02 10:35:00 | 2+9+4=15 |
955502 | 07-02 10:30:00 | 0+1+2=03 |
955501 | 07-02 10:25:00 | 1+5+8=14 |
955500 | 07-02 10:20:00 | 0+5+2=07 |
955499 | 07-02 10:15:00 | 7+5+0=12 |
955498 | 07-02 10:10:00 | 4+5+2=11 |
955497 | 07-02 10:05:00 | 1+6+4=11 |
955496 | 07-02 10:00:00 | 9+3+2=14 |
955495 | 07-02 09:55:00 | 1+7+2=10 |
955494 | 07-02 09:50:00 | 4+8+3=15 |
955493 | 07-02 09:45:00 | 9+7+9=25 |
955492 | 07-02 09:40:00 | 1+9+9=19 |
955491 | 07-02 09:35:00 | 2+1+9=12 |
955490 | 07-02 09:30:00 | 4+6+6=16 |
955489 | 07-02 09:25:00 | 6+8+5=19 |
955488 | 07-02 09:20:00 | 0+7+5=12 |
955487 | 07-02 09:15:00 | 6+7+8=21 |
955486 | 07-02 09:10:00 | 0+7+7=14 |
955485 | 07-02 09:05:00 | 2+8+7=17 |
955484 | 07-02 09:00:00 | 3+4+9=16 |
955483 | 07-02 08:55:00 | 6+9+9=24 |
955482 | 07-02 08:50:00 | 2+2+0=04 |
955481 | 07-02 08:45:00 | 9+8+4=21 |
955480 | 07-02 08:40:00 | 2+8+5=15 |
955479 | 07-02 08:35:00 | 2+7+6=15 |
955478 | 07-02 08:30:00 | 8+8+0=16 |
955477 | 07-02 08:25:00 | 6+8+8=22 |
955476 | 07-02 08:20:00 | 8+0+4=12 |
955475 | 07-02 08:15:00 | 8+3+4=15 |
955474 | 07-02 08:10:00 | 4+4+9=17 |
955473 | 07-02 08:05:00 | 1+3+1=05 |
955472 | 07-02 08:00:00 | 8+4+6=18 |
955471 | 07-02 07:55:00 | 8+9+6=23 |
955470 | 07-02 07:50:00 | 6+4+9=19 |
955469 | 07-02 07:45:00 | 4+4+1=09 |
955468 | 07-02 07:40:00 | 5+2+7=14 |
955467 | 07-02 07:35:00 | 0+1+0=01 |
955466 | 07-02 07:30:00 | 0+9+4=13 |
955465 | 07-02 07:25:00 | 3+0+0=03 |
955464 | 07-02 07:20:00 | 0+9+9=18 |
955463 | 07-02 07:15:00 | 6+3+8=17 |
955462 | 07-02 07:10:00 | 1+7+1=09 |
955461 | 07-02 07:05:00 | 9+6+5=20 |
955460 | 07-02 07:00:00 | 8+3+8=19 |
955459 | 07-02 06:55:00 | 9+0+2=11 |
955458 | 07-02 06:50:00 | 3+5+0=08 |
955457 | 07-02 06:45:00 | 7+1+9=17 |
955456 | 07-02 06:40:00 | 0+3+2=05 |
955455 | 07-02 06:35:00 | 9+5+9=23 |
Copyright © 2025 加拿大28预测网-加拿大28开奖|在线统计-加拿大分析预测-加拿大28预测走势|常胜在线预测结果咪牌 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
955554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955553 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955551 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955550 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955548 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955547 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955546 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955545 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955544 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955543 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955542 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955541 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955540 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955539 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955537 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955536 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955534 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955533 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955531 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955530 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955529 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955527 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955526 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955525 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955524 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955523 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955520 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955519 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955518 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955517 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955516 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955514 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955513 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955512 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955511 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955510 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955509 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955506 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955505 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955504 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955503 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955502 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955500 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955497 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955495 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955494 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955493 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955492 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955491 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955490 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955489 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955488 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955487 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955486 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955485 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955483 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955482 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955481 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955480 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955479 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955477 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955476 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955475 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955474 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955473 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955472 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955471 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955470 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955469 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955468 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955467 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955465 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955464 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955463 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955462 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955461 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955460 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955459 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955458 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955457 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955456 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955455 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大28开奖|在线统计-加拿大分析预测-加拿大28预测走势|常胜在线预测结果咪牌 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 29 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 30 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 45 ) 期 | 24 | 未开 ( 71 ) 期 |
2 | 未开 ( 61 ) 期 | 25 | 未开 ( 61 ) 期 |
1 | 未开 ( 87 ) 期 | 26 | 未开 ( 957 ) 期 |
0 | 未开 ( 2053 ) 期 | 27 | 未开 ( 1157 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大28开奖|在线统计-加拿大分析预测-加拿大28预测走势|常胜在线预测结果咪牌 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
55 | --- | 小 | 单 | |
54 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
53 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
52 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
51 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
50 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
49 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
48 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
47 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
46 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
45 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
44 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
43 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
42 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
41 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
40 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
39 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
38 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
37 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
36 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
35 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-加拿大28开奖|在线统计-加拿大分析预测-加拿大28预测走势|常胜在线预测结果咪牌 All rights reserved.